- Harga sudah termasuk pengepakan, dokumen dari dinas karantina yogyakarta,ongkos kirim dan biaya yang terkait dalam proses pengiriman.
- pengiriman melalui cargo pesawat artinya bibit ikan di ambil di airport/bandara.
- harga fleksibel artinya pembelian dalam jumlah banyak dapat menghubungi kami.
- harga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebijakan dari kami.
- untuk tujuan kota-kota bandar udara tertentu dapat menghubungi kami.
- Ukuran yang lain harga tetap sama isi yang menyesuaikan
- Harga di bawah ini harga nila nirwana/gift,untuk harga nila merah lebih murah Rp.100.000,-/bok sedangkan untuk nila unggulan dari kami selisih lebih mahal Rp 100.000,- dan nila unggulan dari kami yang 98% monosek lebih mahal Rp200.000,-
- untuk tujuan pengiriman di kepulauan riau/kepri,nusa tenggara timur(NTT) dan irianjaya dikenakan biaya tambahan uji virus dari dinas karantina ikan yogyakarta Rp.250.000,- setiap sekali kirim.
- harga di jogja ukuran 2-3 @ Rp 35,- minimal ambil 5000 ekor
- harga di jogja ukuran 3-4 @Rp 65,- minimal ambil 4000 ekor
tujuan
|
nila 2-3 ( 2,5cm) | |||||||||||
| Airport/bandara |
isi
|
Harga/box
|
||||||||||
| jakarta | 7.000 | RP.7975.000,- | ||||||||||
| surabaya | 7.000 | Rp.795.000,- | ||||||||||
| Balikpapan | 7.000 | Rp.1.090.000,- | ||||||||||
| Banjarmasin | 7.000 | RP.1.095.000,- | ||||||||||
| pontianak | 7.000 | Rp.1.145.000,- | ||||||||||
| batam | 7.000 | Rp.1.165.000,- | ||||||||||
| makassar | 7.000 | Rp.1.065.000,- | ||||||||||
| Banda aceh | 6.000 | Rp.1.225.000,- | ||||||||||
| ternate | 6.000 | Rp.1.445.000,- | ||||||||||
| sorong | 6.000 | Rp.1.695.000,- | ||||||||||
| bengkulu | 7.000 | Rp.1.045.000,- | ||||||||||
| jambi | 7.000 | Rp.1.085.000,- | ||||||||||
| kendari | 7.000 | Rp.1.345.000,- | ||||||||||
| mataram | 6.000 | Rp.1.145.000,- | ||||||||||
| manokwari | 6.000 | Rp.1.695.000,- | ||||||||||
| manado | 6.000 | Rp.1.325.000,- | ||||||||||
| medan | 7.000 | Rp.1.145.000,- | ||||||||||
| pangkalpinang | 7.000 | Rp.1.165.000,- | ||||||||||
| pekanbaru | 7.000 | Rp.1.145.000,- | ||||||||||
| tanjungpandan | 7.000 | Rp.885.000,- | ||||||||||
| tarakan | 6.000 | Rp.1.185.000,- | ||||||||||
| ambon | 6.000 | Rp.1.345.000,- | ||||||||||
| jayapura | 6.000 | Rp.1.695.000,- | ||||||||||
| kupang | 6.000 | Rp.1.385.000,- | ||||||||||
| Palembang | 7.000 | Rp.1.065.000,- | ||||||||||
| Palangkaraya | 7.000 | Rp.1.185.000,- | ||||||||||
| Ketapang | 6.000 | Rp.1.395.000,- | ||||||||||
| Gorontalo | 6.000 | Rp.1.285.000,- | ||||||||||
| Palu | 6.000 | Rp.1.345.000,- | ||||||||||
| berau | 5.000 | Rp.1.785.000,- | ||||||||||
| Laboanbajo | 5.000 | Rp.1.585.000,- | ||||||||||
| Waingapu | 5.000 | Rp.1.585.000,- | ||||||||||
| tambolaka | 5.000 | Rp.1.545.000,- | ||||||||||
| bima | 5.000 | Rp.1.545.000,- | ||||||||||
| ruteng | 5.000 | Rp.1.545.000,- | ||||||||||
| bajawa/ngada | 5.000 | Rp.1.545.000,- | ||||||||||
| ende | 5.000 | Rp.1.545.000,- | ||||||||||
| maumere | 5.000 | Rp.1.545.000,- | ||||||||||
| larantuka | 5.000 | Rp.1.545.000,- | ||||||||||
| atambua | 5.000 | Rp.1.545.000,- | ||||||||||
| kalabahi | 5.000 | Rp.1.545.000,- | ||||||||||
| loweloba | 5.000 | Rp.1.545.000,- | ||||||||||
| rote ndao | 5.000 | Rp.1.545.000,- | ||||||||||
| sabu raijua | 5.000 | Rp.1.545.000,- | ||||||||||
| pangkalanbun | 6.000 | Rp.1.445.000,- | ||||||||||
| tanjungpinang | 6.000 | Rp.1.345.000,- | ||||||||||
| padang | 6.000 | Rp.1.545.000,- | ||||||||||
| denpasar | 6.000 | Rp.1.045.000,- | ||||||||||
| putussibau | 5.000 | Rp.1.545.000,- | ||||||||||
| padang | 7.000 | Rp.-1.150.000,- | ||||||||||
| pangkalanbun | 7.000 | Rp.1.,450.000,- | ||||||||||
| maumere |
6.000 | Rp.-1650.000,- | ||||||||||



0 komentar:
Posting Komentar